by ruikei youkaigodo
Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 778 単位 |
| 要介護2 | 893 単位 |
| 要介護3 | 1136 単位 |
| 要介護4 | 1240 単位 |
| 要介護5 | 1333 単位 |
Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 894 単位 |
| 要介護2 | 1006 単位 |
| 要介護3 | 1250 単位 |
| 要介護4 | 1353 単位 |
| 要介護5 | 1446 単位 |
Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 768 単位 |
| 要介護2 | 879 単位 |
| 要介護3 | 1119 単位 |
| 要介護4 | 1222 単位 |
| 要介護5 | 1314 単位 |
Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 880 単位 |
| 要介護2 | 993 単位 |
| 要介護3 | 1233 単位 |
| 要介護4 | 1334 単位 |
| 要介護5 | 1426 単位 |
Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 752 単位 |
| 要介護2 | 863 単位 |
| 要介護3 | 1103 単位 |
| 要介護4 | 1205 単位 |
| 要介護5 | 1297 単位 |
Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 864 単位 |
| 要介護2 | 975 単位 |
| 要介護3 | 1215 単位 |
| 要介護4 | 1317 単位 |
| 要介護5 | 1409 単位 |
Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 731 単位 |
| 要介護2 | 829 単位 |
| 要介護3 | 1044 単位 |
| 要介護4 | 1135 単位 |
| 要介護5 | 1217 単位 |
Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 846 単位 |
| 要介護2 | 945 単位 |
| 要介護3 | 1157 単位 |
| 要介護4 | 1249 単位 |
| 要介護5 | 1331 単位 |
Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 715 単位 |
| 要介護2 | 813 単位 |
| 要介護3 | 1027 単位 |
| 要介護4 | 1117 単位 |
| 要介護5 | 1200 単位 |
Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 828 単位 |
| 要介護2 | 927 単位 |
| 要介護3 | 1141 単位 |
| 要介護4 | 1233 単位 |
| 要介護5 | 1314 単位 |
Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 704 単位 |
| 要介護2 | 802 単位 |
| 要介護3 | 1015 単位 |
| 要介護4 | 1106 単位 |
| 要介護5 | 1188 単位 |
Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 817 単位 |
| 要介護2 | 916 単位 |
| 要介護3 | 1129 単位 |
| 要介護4 | 1221 単位 |
| 要介護5 | 1302 単位 |
ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
(区分なし)
| 要介護1 | 911 単位 |
| 要介護2 | 1023 単位 |
| 要介護3 | 1268 単位 |
| 要介護4 | 1371 単位 |
| 要介護5 | 1464 単位 |
ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
(区分なし)
| 要介護1 | 901 単位 |
| 要介護2 | 1011 単位 |
| 要介護3 | 1252 単位 |
| 要介護4 | 1353 単位 |
| 要介護5 | 1445 単位 |
ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費
(区分なし)
| 要介護1 | 910 単位 |
| 要介護2 | 1014 単位 |
| 要介護3 | 1241 単位 |
| 要介護4 | 1337 単位 |
| 要介護5 | 1424 単位 |
経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費
(区分なし)
| 要介護1 | 910 単位 |
| 要介護2 | 1014 単位 |
| 要介護3 | 1241 単位 |
| 要介護4 | 1337 単位 |
| 要介護5 | 1424 単位 |
1日につき。告示19号 別表 短期入所療養介護費(老健/病院療養病床/診療所/介護医療院における全類型)。延べ按分。