by ruikei jikan youkaigodo
認知症対応型通所介護費(Ⅰ)(i)単独型
3時間以上4時間未満
| 要介護1 | 543 単位 |
| 要介護2 | 597 単位 |
| 要介護3 | 653 単位 |
| 要介護4 | 708 単位 |
| 要介護5 | 762 単位 |
4時間以上5時間未満
| 要介護1 | 569 単位 |
| 要介護2 | 626 単位 |
| 要介護3 | 684 単位 |
| 要介護4 | 741 単位 |
| 要介護5 | 799 単位 |
5時間以上6時間未満
| 要介護1 | 858 単位 |
| 要介護2 | 950 単位 |
| 要介護3 | 1040 単位 |
| 要介護4 | 1132 単位 |
| 要介護5 | 1225 単位 |
6時間以上7時間未満
| 要介護1 | 880 単位 |
| 要介護2 | 974 単位 |
| 要介護3 | 1066 単位 |
| 要介護4 | 1161 単位 |
| 要介護5 | 1256 単位 |
7時間以上8時間未満
| 要介護1 | 994 単位 |
| 要介護2 | 1102 単位 |
| 要介護3 | 1210 単位 |
| 要介護4 | 1319 単位 |
| 要介護5 | 1427 単位 |
8時間以上9時間未満
| 要介護1 | 1026 単位 |
| 要介護2 | 1137 単位 |
| 要介護3 | 1248 単位 |
| 要介護4 | 1362 単位 |
| 要介護5 | 1472 単位 |
認知症対応型通所介護費(Ⅰ)(ii)併設型
3時間以上4時間未満
| 要介護1 | 491 単位 |
| 要介護2 | 541 単位 |
| 要介護3 | 589 単位 |
| 要介護4 | 639 単位 |
| 要介護5 | 688 単位 |
4時間以上5時間未満
| 要介護1 | 515 単位 |
| 要介護2 | 566 単位 |
| 要介護3 | 618 単位 |
| 要介護4 | 669 単位 |
| 要介護5 | 720 単位 |
5時間以上6時間未満
| 要介護1 | 771 単位 |
| 要介護2 | 854 単位 |
| 要介護3 | 936 単位 |
| 要介護4 | 1016 単位 |
| 要介護5 | 1099 単位 |
6時間以上7時間未満
| 要介護1 | 790 単位 |
| 要介護2 | 876 単位 |
| 要介護3 | 960 単位 |
| 要介護4 | 1042 単位 |
| 要介護5 | 1127 単位 |
7時間以上8時間未満
| 要介護1 | 894 単位 |
| 要介護2 | 989 単位 |
| 要介護3 | 1086 単位 |
| 要介護4 | 1183 単位 |
| 要介護5 | 1278 単位 |
8時間以上9時間未満
| 要介護1 | 922 単位 |
| 要介護2 | 1020 単位 |
| 要介護3 | 1120 単位 |
| 要介護4 | 1221 単位 |
| 要介護5 | 1321 単位 |
認知症対応型通所介護費(Ⅱ)共用型
3時間以上4時間未満
| 要介護1 | 267 単位 |
| 要介護2 | 277 単位 |
| 要介護3 | 286 単位 |
| 要介護4 | 295 単位 |
| 要介護5 | 305 単位 |
4時間以上5時間未満
| 要介護1 | 279 単位 |
| 要介護2 | 290 単位 |
| 要介護3 | 299 単位 |
| 要介護4 | 309 単位 |
| 要介護5 | 319 単位 |
5時間以上6時間未満
| 要介護1 | 445 単位 |
| 要介護2 | 460 単位 |
| 要介護3 | 477 単位 |
| 要介護4 | 493 単位 |
| 要介護5 | 510 単位 |
6時間以上7時間未満
| 要介護1 | 457 単位 |
| 要介護2 | 472 単位 |
| 要介護3 | 489 単位 |
| 要介護4 | 506 単位 |
| 要介護5 | 522 単位 |
7時間以上8時間未満
| 要介護1 | 523 単位 |
| 要介護2 | 542 単位 |
| 要介護3 | 560 単位 |
| 要介護4 | 578 単位 |
| 要介護5 | 598 単位 |
8時間以上9時間未満
| 要介護1 | 540 単位 |
| 要介護2 | 559 単位 |
| 要介護3 | 578 単位 |
| 要介護4 | 597 単位 |
| 要介護5 | 618 単位 |
1日につき。地域密着型サービス費告示126号 別表 認知症対応型通所介護費。所要時間区分×要介護。通所=延べ利用日按分。認知症対応型通所介護費(Ⅰ)(i)を代表。 類型軸(単独型(i)/併設型(ii)/共用型(Ⅱ))を告示126号どおり収載(2026-07-13 Fable再検証#9。旧は単独型のみ)。