by ruikei youkaigodo
介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 753 単位 |
| 要介護2 | 801 単位 |
| 要介護3 | 864 単位 |
| 要介護4 | 918 単位 |
| 要介護5 | 971 単位 |
介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 819 単位 |
| 要介護2 | 893 単位 |
| 要介護3 | 958 単位 |
| 要介護4 | 1017 単位 |
| 要介護5 | 1074 単位 |
介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)
| 要介護1 | 830 単位 |
| 要介護2 | 880 単位 |
| 要介護3 | 944 単位 |
| 要介護4 | 997 単位 |
| 要介護5 | 1052 単位 |
介護老人保健施設短期入所療養介護費(iv)
| 要介護1 | 902 単位 |
| 要介護2 | 979 単位 |
| 要介護3 | 1044 単位 |
| 要介護4 | 1102 単位 |
| 要介護5 | 1161 単位 |
介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 790 単位 |
| 要介護2 | 874 単位 |
| 要介護3 | 992 単位 |
| 要介護4 | 1071 単位 |
| 要介護5 | 1150 単位 |
介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 870 単位 |
| 要介護2 | 956 単位 |
| 要介護3 | 1074 単位 |
| 要介護4 | 1154 単位 |
| 要介護5 | 1231 単位 |
介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 790 単位 |
| 要介護2 | 868 単位 |
| 要介護3 | 965 単位 |
| 要介護4 | 1043 単位 |
| 要介護5 | 1121 単位 |
介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 870 単位 |
| 要介護2 | 949 単位 |
| 要介護3 | 1046 単位 |
| 要介護4 | 1124 単位 |
| 要介護5 | 1203 単位 |
介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 738 単位 |
| 要介護2 | 784 単位 |
| 要介護3 | 848 単位 |
| 要介護4 | 901 単位 |
| 要介護5 | 953 単位 |
介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 813 単位 |
| 要介護2 | 863 単位 |
| 要介護3 | 925 単位 |
| 要介護4 | 977 単位 |
| 要介護5 | 1031 単位 |
ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 836 単位 |
| 要介護2 | 883 単位 |
| 要介護3 | 948 単位 |
| 要介護4 | 1003 単位 |
| 要介護5 | 1056 単位 |
ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 906 単位 |
| 要介護2 | 983 単位 |
| 要介護3 | 1048 単位 |
| 要介護4 | 1106 単位 |
| 要介護5 | 1165 単位 |
経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 836 単位 |
| 要介護2 | 883 単位 |
| 要介護3 | 948 単位 |
| 要介護4 | 1003 単位 |
| 要介護5 | 1056 単位 |
経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 906 単位 |
| 要介護2 | 983 単位 |
| 要介護3 | 1048 単位 |
| 要介護4 | 1106 単位 |
| 要介護5 | 1165 単位 |
ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
(区分なし)
| 要介護1 | 959 単位 |
| 要介護2 | 1043 単位 |
| 要介護3 | 1162 単位 |
| 要介護4 | 1242 単位 |
| 要介護5 | 1319 単位 |
ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
(区分なし)
| 要介護1 | 959 単位 |
| 要介護2 | 1037 単位 |
| 要介護3 | 1135 単位 |
| 要介護4 | 1213 単位 |
| 要介護5 | 1291 単位 |
ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
(区分なし)
| 要介護1 | 818 単位 |
| 要介護2 | 866 単位 |
| 要介護3 | 929 単位 |
| 要介護4 | 983 単位 |
| 要介護5 | 1035 単位 |
1日につき。告示19号 別表 短期入所療養介護費(老健/病院療養病床/診療所/介護医療院における全類型)。延べ按分。