by ruikei youkaigodo
診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
診療所短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 705 単位 |
| 要介護2 | 756 単位 |
| 要介護3 | 806 単位 |
| 要介護4 | 857 単位 |
| 要介護5 | 908 単位 |
診療所短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 732 単位 |
| 要介護2 | 786 単位 |
| 要介護3 | 839 単位 |
| 要介護4 | 893 単位 |
| 要介護5 | 946 単位 |
診療所短期入所療養介護費(iii)
| 要介護1 | 723 単位 |
| 要介護2 | 775 単位 |
| 要介護3 | 827 単位 |
| 要介護4 | 879 単位 |
| 要介護5 | 932 単位 |
診療所短期入所療養介護費(iv)
| 要介護1 | 813 単位 |
| 要介護2 | 864 単位 |
| 要介護3 | 916 単位 |
| 要介護4 | 965 単位 |
| 要介護5 | 1016 単位 |
診療所短期入所療養介護費(v)
| 要介護1 | 847 単位 |
| 要介護2 | 901 単位 |
| 要介護3 | 954 単位 |
| 要介護4 | 1006 単位 |
| 要介護5 | 1059 単位 |
診療所短期入所療養介護費(vi)
| 要介護1 | 835 単位 |
| 要介護2 | 888 単位 |
| 要介護3 | 941 単位 |
| 要介護4 | 992 単位 |
| 要介護5 | 1045 単位 |
診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
診療所短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 624 単位 |
| 要介護2 | 670 単位 |
| 要介護3 | 715 単位 |
| 要介護4 | 762 単位 |
| 要介護5 | 807 単位 |
診療所短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 734 単位 |
| 要介護2 | 779 単位 |
| 要介護3 | 825 単位 |
| 要介護4 | 871 単位 |
| 要介護5 | 917 単位 |
1日につき。告示19号 別表 短期入所療養介護費(老健/病院療養病床/診療所/介護医療院における全類型)。延べ按分。