by ruikei youkaigodo
病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
病院療養病床短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 723 単位 |
| 要介護2 | 830 単位 |
| 要介護3 | 1064 単位 |
| 要介護4 | 1163 単位 |
| 要介護5 | 1253 単位 |
病院療養病床短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 753 単位 |
| 要介護2 | 866 単位 |
| 要介護3 | 1109 単位 |
| 要介護4 | 1213 単位 |
| 要介護5 | 1306 単位 |
病院療養病床短期入所療養介護費(iii)
| 要介護1 | 742 単位 |
| 要介護2 | 854 単位 |
| 要介護3 | 1094 単位 |
| 要介護4 | 1196 単位 |
| 要介護5 | 1288 単位 |
病院療養病床短期入所療養介護費(iv)
| 要介護1 | 831 単位 |
| 要介護2 | 941 単位 |
| 要介護3 | 1173 単位 |
| 要介護4 | 1273 単位 |
| 要介護5 | 1362 単位 |
病院療養病床短期入所療養介護費(v)
| 要介護1 | 867 単位 |
| 要介護2 | 980 単位 |
| 要介護3 | 1224 単位 |
| 要介護4 | 1328 単位 |
| 要介護5 | 1421 単位 |
病院療養病床短期入所療養介護費(vi)
| 要介護1 | 855 単位 |
| 要介護2 | 966 単位 |
| 要介護3 | 1206 単位 |
| 要介護4 | 1307 単位 |
| 要介護5 | 1399 単位 |
病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
病院療養病床短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 666 単位 |
| 要介護2 | 773 単位 |
| 要介護3 | 933 単位 |
| 要介護4 | 1086 単位 |
| 要介護5 | 1127 単位 |
病院療養病床短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 681 単位 |
| 要介護2 | 792 単位 |
| 要介護3 | 955 単位 |
| 要介護4 | 1111 単位 |
| 要介護5 | 1154 単位 |
病院療養病床短期入所療養介護費(iii)
| 要介護1 | 775 単位 |
| 要介護2 | 884 単位 |
| 要介護3 | 1042 単位 |
| 要介護4 | 1196 単位 |
| 要介護5 | 1237 単位 |
病院療養病床短期入所療養介護費(iv)
| 要介護1 | 795 単位 |
| 要介護2 | 905 単位 |
| 要介護3 | 1066 単位 |
| 要介護4 | 1224 単位 |
| 要介護5 | 1266 単位 |
病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
病院療養病床短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 642 単位 |
| 要介護2 | 754 単位 |
| 要介護3 | 904 単位 |
| 要介護4 | 1059 単位 |
| 要介護5 | 1100 単位 |
病院療養病床短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 754 単位 |
| 要介護2 | 864 単位 |
| 要介護3 | 1014 単位 |
| 要介護4 | 1170 単位 |
| 要介護5 | 1211 単位 |
病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 732 単位 |
| 要介護2 | 841 単位 |
| 要介護3 | 992 単位 |
| 要介護4 | 1081 単位 |
| 要介護5 | 1172 単位 |
病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 843 単位 |
| 要介護2 | 953 単位 |
| 要介護3 | 1101 単位 |
| 要介護4 | 1193 単位 |
| 要介護5 | 1283 単位 |
病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)
| 要介護1 | 732 単位 |
| 要介護2 | 841 単位 |
| 要介護3 | 950 単位 |
| 要介護4 | 1041 単位 |
| 要介護5 | 1130 単位 |
病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)
| 要介護1 | 843 単位 |
| 要介護2 | 953 単位 |
| 要介護3 | 1059 単位 |
| 要介護4 | 1149 単位 |
| 要介護5 | 1242 単位 |
1日につき。告示19号 別表 短期入所療養介護費(老健/病院療養病床/診療所/介護医療院における全類型)。延べ按分。