by ruikei youkaigodo
Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
Ⅰ型介護医療院サービス費(i)
| 要介護1 | 721 単位 |
| 要介護2 | 832 単位 |
| 要介護3 | 1070 単位 |
| 要介護4 | 1172 単位 |
| 要介護5 | 1263 単位 |
Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)
| 要介護1 | 833 単位 |
| 要介護2 | 943 単位 |
| 要介護3 | 1182 単位 |
| 要介護4 | 1283 単位 |
| 要介護5 | 1375 単位 |
Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
Ⅰ型介護医療院サービス費(i)
| 要介護1 | 711 単位 |
| 要介護2 | 820 単位 |
| 要介護3 | 1055 単位 |
| 要介護4 | 1155 単位 |
| 要介護5 | 1245 単位 |
Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)
| 要介護1 | 821 単位 |
| 要介護2 | 930 単位 |
| 要介護3 | 1165 単位 |
| 要介護4 | 1264 単位 |
| 要介護5 | 1355 単位 |
Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)
Ⅰ型介護医療院サービス費(i)
| 要介護1 | 694 単位 |
| 要介護2 | 804 単位 |
| 要介護3 | 1039 単位 |
| 要介護4 | 1138 単位 |
| 要介護5 | 1228 単位 |
Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)
| 要介護1 | 805 単位 |
| 要介護2 | 914 単位 |
| 要介護3 | 1148 単位 |
| 要介護4 | 1248 単位 |
| 要介護5 | 1338 単位 |
Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
Ⅱ型介護医療院サービス費(i)
| 要介護1 | 675 単位 |
| 要介護2 | 771 単位 |
| 要介護3 | 981 単位 |
| 要介護4 | 1069 単位 |
| 要介護5 | 1149 単位 |
Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)
| 要介護1 | 786 単位 |
| 要介護2 | 883 単位 |
| 要介護3 | 1092 単位 |
| 要介護4 | 1181 単位 |
| 要介護5 | 1261 単位 |
Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
Ⅱ型介護医療院サービス費(i)
| 要介護1 | 659 単位 |
| 要介護2 | 755 単位 |
| 要介護3 | 963 単位 |
| 要介護4 | 1053 単位 |
| 要介護5 | 1133 単位 |
Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)
| 要介護1 | 770 単位 |
| 要介護2 | 867 単位 |
| 要介護3 | 1075 単位 |
| 要介護4 | 1165 単位 |
| 要介護5 | 1245 単位 |
Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)
Ⅱ型介護医療院サービス費(i)
| 要介護1 | 648 単位 |
| 要介護2 | 743 単位 |
| 要介護3 | 952 単位 |
| 要介護4 | 1042 単位 |
| 要介護5 | 1121 単位 |
Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)
| 要介護1 | 759 単位 |
| 要介護2 | 855 単位 |
| 要介護3 | 1064 単位 |
| 要介護4 | 1154 単位 |
| 要介護5 | 1234 単位 |
Ⅰ型特別介護医療院サービス費
Ⅰ型特別介護医療院サービス費(i)
| 要介護1 | 661 単位 |
| 要介護2 | 763 単位 |
| 要介護3 | 988 単位 |
| 要介護4 | 1081 単位 |
| 要介護5 | 1168 単位 |
Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ii)
| 要介護1 | 764 単位 |
| 要介護2 | 869 単位 |
| 要介護3 | 1091 単位 |
| 要介護4 | 1186 単位 |
| 要介護5 | 1271 単位 |
Ⅱ型特別介護医療院サービス費
Ⅱ型特別介護医療院サービス費(i)
| 要介護1 | 614 単位 |
| 要介護2 | 707 単位 |
| 要介護3 | 905 単位 |
| 要介護4 | 991 単位 |
| 要介護5 | 1066 単位 |
Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ii)
| 要介護1 | 721 単位 |
| 要介護2 | 814 単位 |
| 要介護3 | 1012 単位 |
| 要介護4 | 1096 単位 |
| 要介護5 | 1172 単位 |
ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
(区分なし)
| 要介護1 | 850 単位 |
| 要介護2 | 960 単位 |
| 要介護3 | 1199 単位 |
| 要介護4 | 1300 単位 |
| 要介護5 | 1392 単位 |
ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)
(区分なし)
| 要介護1 | 840 単位 |
| 要介護2 | 948 単位 |
| 要介護3 | 1184 単位 |
| 要介護4 | 1283 単位 |
| 要介護5 | 1374 単位 |
ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費
(区分なし)
| 要介護1 | 849 単位 |
| 要介護2 | 951 単位 |
| 要介護3 | 1173 単位 |
| 要介護4 | 1267 単位 |
| 要介護5 | 1353 単位 |
経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費
(区分なし)
| 要介護1 | 849 単位 |
| 要介護2 | 951 単位 |
| 要介護3 | 1173 単位 |
| 要介護4 | 1267 単位 |
| 要介護5 | 1353 単位 |
ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費
(区分なし)
| 要介護1 | 798 単位 |
| 要介護2 | 901 単位 |
| 要介護3 | 1126 単位 |
| 要介護4 | 1220 単位 |
| 要介護5 | 1304 単位 |
ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費
(区分なし)
| 要介護1 | 808 単位 |
| 要介護2 | 904 単位 |
| 要介護3 | 1114 単位 |
| 要介護4 | 1205 単位 |
| 要介護5 | 1284 単位 |
1日につき。告示21号 別表 介護医療院サービス費。Ⅰ型/Ⅱ型/特別/ユニット型×(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)×(i)(ii)×要介護1-5。型/室類型の意味は留意事項参照。要支援なし。老健と同型(_roken_tani共用)。