by ruikei youkaigodo
短期入所生活介護費
単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)
| 要介護1 | 645 単位 |
| 要介護2 | 715 単位 |
| 要介護3 | 787 単位 |
| 要介護4 | 856 単位 |
| 要介護5 | 926 単位 |
単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)
| 要介護1 | 645 単位 |
| 要介護2 | 715 単位 |
| 要介護3 | 787 単位 |
| 要介護4 | 856 単位 |
| 要介護5 | 926 単位 |
併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)
| 要介護1 | 603 単位 |
| 要介護2 | 672 単位 |
| 要介護3 | 745 単位 |
| 要介護4 | 815 単位 |
| 要介護5 | 884 単位 |
併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)
| 要介護1 | 603 単位 |
| 要介護2 | 672 単位 |
| 要介護3 | 745 単位 |
| 要介護4 | 815 単位 |
| 要介護5 | 884 単位 |
ユニット型短期入所生活介護費
単独型ユニット型短期入所生活介護費
| 要介護1 | 746 単位 |
| 要介護2 | 815 単位 |
| 要介護3 | 891 単位 |
| 要介護4 | 959 単位 |
| 要介護5 | 1028 単位 |
経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費
| 要介護1 | 746 単位 |
| 要介護2 | 815 単位 |
| 要介護3 | 891 単位 |
| 要介護4 | 959 単位 |
| 要介護5 | 1028 単位 |
併設型ユニット型短期入所生活介護費
| 要介護1 | 704 単位 |
| 要介護2 | 772 単位 |
| 要介護3 | 847 単位 |
| 要介護4 | 918 単位 |
| 要介護5 | 987 単位 |
経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費
| 要介護1 | 704 単位 |
| 要介護2 | 772 単位 |
| 要介護3 | 847 単位 |
| 要介護4 | 918 単位 |
| 要介護5 | 987 単位 |
1日につき。告示19号 別表 短期入所生活介護費。イ従来型[単独型/併設型×(Ⅰ)個室/(Ⅱ)多床室]・ロユニット型。短期入所=延べ利用日を要介護比で按分(base_model=riyo)。要支援なし(要介護1-5)。