by ruikei youkaigodo
介護保健施設サービス費(Ⅰ)
介護保健施設サービス費(i)
| 要介護1 | 717 単位 |
| 要介護2 | 763 単位 |
| 要介護3 | 828 単位 |
| 要介護4 | 883 単位 |
| 要介護5 | 932 単位 |
介護保健施設サービス費(ii)
| 要介護1 | 788 単位 |
| 要介護2 | 863 単位 |
| 要介護3 | 928 単位 |
| 要介護4 | 985 単位 |
| 要介護5 | 1040 単位 |
介護保健施設サービス費(iii)
| 要介護1 | 793 単位 |
| 要介護2 | 843 単位 |
| 要介護3 | 908 単位 |
| 要介護4 | 961 単位 |
| 要介護5 | 1012 単位 |
介護保健施設サービス費(iv)
| 要介護1 | 871 単位 |
| 要介護2 | 947 単位 |
| 要介護3 | 1014 単位 |
| 要介護4 | 1072 単位 |
| 要介護5 | 1125 単位 |
介護保健施設サービス費(Ⅱ)
介護保健施設サービス費(i)
| 要介護1 | 758 単位 |
| 要介護2 | 843 単位 |
| 要介護3 | 960 単位 |
| 要介護4 | 1041 単位 |
| 要介護5 | 1117 単位 |
介護保健施設サービス費(ii)
| 要介護1 | 839 単位 |
| 要介護2 | 924 単位 |
| 要介護3 | 1044 単位 |
| 要介護4 | 1121 単位 |
| 要介護5 | 1197 単位 |
介護保健施設サービス費(Ⅲ)
介護保健施設サービス費(i)
| 要介護1 | 758 単位 |
| 要介護2 | 837 単位 |
| 要介護3 | 933 単位 |
| 要介護4 | 1013 単位 |
| 要介護5 | 1089 単位 |
介護保健施設サービス費(ii)
| 要介護1 | 839 単位 |
| 要介護2 | 918 単位 |
| 要介護3 | 1016 単位 |
| 要介護4 | 1092 単位 |
| 要介護5 | 1170 単位 |
介護保健施設サービス費(Ⅳ)
介護保健施設サービス費(i)
| 要介護1 | 703 単位 |
| 要介護2 | 748 単位 |
| 要介護3 | 812 単位 |
| 要介護4 | 865 単位 |
| 要介護5 | 913 単位 |
介護保健施設サービス費(ii)
| 要介護1 | 777 単位 |
| 要介護2 | 826 単位 |
| 要介護3 | 889 単位 |
| 要介護4 | 941 単位 |
| 要介護5 | 991 単位 |
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)
ユニット型介護保健施設サービス費(i)
| 要介護1 | 802 単位 |
| 要介護2 | 848 単位 |
| 要介護3 | 913 単位 |
| 要介護4 | 968 単位 |
| 要介護5 | 1018 単位 |
ユニット型介護保健施設サービス費(ii)
| 要介護1 | 876 単位 |
| 要介護2 | 952 単位 |
| 要介護3 | 1018 単位 |
| 要介護4 | 1077 単位 |
| 要介護5 | 1130 単位 |
経過的ユニット型介護保健施設サービス費(i)
| 要介護1 | 802 単位 |
| 要介護2 | 848 単位 |
| 要介護3 | 913 単位 |
| 要介護4 | 968 単位 |
| 要介護5 | 1018 単位 |
経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ii)
| 要介護1 | 876 単位 |
| 要介護2 | 952 単位 |
| 要介護3 | 1018 単位 |
| 要介護4 | 1077 単位 |
| 要介護5 | 1130 単位 |
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)
ユニット型介護保健施設サービス費
| 要介護1 | 928 単位 |
| 要介護2 | 1014 単位 |
| 要介護3 | 1130 単位 |
| 要介護4 | 1209 単位 |
| 要介護5 | 1287 単位 |
経過的ユニット型介護保健施設サービス費
| 要介護1 | 928 単位 |
| 要介護2 | 1014 単位 |
| 要介護3 | 1130 単位 |
| 要介護4 | 1209 単位 |
| 要介護5 | 1287 単位 |
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)
ユニット型介護保健施設サービス費
| 要介護1 | 928 単位 |
| 要介護2 | 1007 単位 |
| 要介護3 | 1104 単位 |
| 要介護4 | 1181 単位 |
| 要介護5 | 1259 単位 |
経過的ユニット型介護保健施設サービス費
| 要介護1 | 928 単位 |
| 要介護2 | 1007 単位 |
| 要介護3 | 1104 単位 |
| 要介護4 | 1181 単位 |
| 要介護5 | 1259 単位 |
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)
ユニット型介護保健施設サービス費
| 要介護1 | 784 単位 |
| 要介護2 | 832 単位 |
| 要介護3 | 894 単位 |
| 要介護4 | 948 単位 |
| 要介護5 | 997 単位 |
経過的ユニット型介護保健施設サービス費
| 要介護1 | 784 単位 |
| 要介護2 | 832 単位 |
| 要介護3 | 894 単位 |
| 要介護4 | 948 単位 |
| 要介護5 | 997 単位 |
1日につき。告示21号 別表 介護保健施設サービス費。従来型(Ⅰ〜Ⅳ)=(i)基本型/(ii)在宅強化型等、ユニット型/経過的ユニット型を含む。室類型・型の意味は留意事項(ryui40)参照。要支援なし(要介護1-5)。