要介護度別(1日あたり)
| 要介護1 | 658 単位 |
| 要介護2 | 777 単位 |
| 要介護3 | 900 単位 |
| 要介護4 | 1023 単位 |
| 要介護5 | 1148 単位 |
提供時間区分・要介護度別
3時間以上4時間未満
| 要介護1 | 370 単位 |
| 要介護2 | 423 単位 |
| 要介護3 | 479 単位 |
| 要介護4 | 533 単位 |
| 要介護5 | 588 単位 |
4時間以上5時間未満
| 要介護1 | 388 単位 |
| 要介護2 | 444 単位 |
| 要介護3 | 502 単位 |
| 要介護4 | 560 単位 |
| 要介護5 | 617 単位 |
5時間以上6時間未満
| 要介護1 | 570 単位 |
| 要介護2 | 673 単位 |
| 要介護3 | 777 単位 |
| 要介護4 | 880 単位 |
| 要介護5 | 984 単位 |
6時間以上7時間未満
| 要介護1 | 584 単位 |
| 要介護2 | 689 単位 |
| 要介護3 | 796 単位 |
| 要介護4 | 901 単位 |
| 要介護5 | 1008 単位 |
7時間以上8時間未満
| 要介護1 | 658 単位 |
| 要介護2 | 777 単位 |
| 要介護3 | 900 単位 |
| 要介護4 | 1023 単位 |
| 要介護5 | 1148 単位 |
8時間以上9時間未満
| 要介護1 | 669 単位 |
| 要介護2 | 791 単位 |
| 要介護3 | 915 単位 |
| 要介護4 | 1041 単位 |
| 要介護5 | 1168 単位 |
率系加算(中山間5/100)・比例減算(定員超過/人員欠如70/100)・処遇改善(総単位比例)の所定単位数として使用。要支援者は通所介護の対象外(総合事業)のため基本報酬には含めない。