提供時間区分・要介護度別
1時間以上2時間未満
| 要介護1 | 369 単位 |
| 要介護2 | 398 単位 |
| 要介護3 | 429 単位 |
| 要介護4 | 458 単位 |
| 要介護5 | 491 単位 |
2時間以上3時間未満
| 要介護1 | 383 単位 |
| 要介護2 | 439 単位 |
| 要介護3 | 498 単位 |
| 要介護4 | 555 単位 |
| 要介護5 | 612 単位 |
3時間以上4時間未満
| 要介護1 | 486 単位 |
| 要介護2 | 565 単位 |
| 要介護3 | 643 単位 |
| 要介護4 | 743 単位 |
| 要介護5 | 842 単位 |
4時間以上5時間未満
| 要介護1 | 553 単位 |
| 要介護2 | 642 単位 |
| 要介護3 | 730 単位 |
| 要介護4 | 844 単位 |
| 要介護5 | 957 単位 |
5時間以上6時間未満
| 要介護1 | 622 単位 |
| 要介護2 | 738 単位 |
| 要介護3 | 852 単位 |
| 要介護4 | 987 単位 |
| 要介護5 | 1120 単位 |
6時間以上7時間未満
| 要介護1 | 715 単位 |
| 要介護2 | 850 単位 |
| 要介護3 | 981 単位 |
| 要介護4 | 1137 単位 |
| 要介護5 | 1290 単位 |
7時間以上8時間未満
| 要介護1 | 762 単位 |
| 要介護2 | 903 単位 |
| 要介護3 | 1046 単位 |
| 要介護4 | 1215 単位 |
| 要介護5 | 1379 単位 |
dai kibo by jikan youkaigodo
1時間以上2時間未満
| 要介護1 | 357 単位 |
| 要介護2 | 388 単位 |
| 要介護3 | 415 単位 |
| 要介護4 | 445 単位 |
| 要介護5 | 475 単位 |
2時間以上3時間未満
| 要介護1 | 372 単位 |
| 要介護2 | 427 単位 |
| 要介護3 | 482 単位 |
| 要介護4 | 536 単位 |
| 要介護5 | 591 単位 |
3時間以上4時間未満
| 要介護1 | 470 単位 |
| 要介護2 | 547 単位 |
| 要介護3 | 623 単位 |
| 要介護4 | 719 単位 |
| 要介護5 | 816 単位 |
4時間以上5時間未満
| 要介護1 | 525 単位 |
| 要介護2 | 611 単位 |
| 要介護3 | 696 単位 |
| 要介護4 | 805 単位 |
| 要介護5 | 912 単位 |
5時間以上6時間未満
| 要介護1 | 584 単位 |
| 要介護2 | 692 単位 |
| 要介護3 | 800 単位 |
| 要介護4 | 929 単位 |
| 要介護5 | 1053 単位 |
6時間以上7時間未満
| 要介護1 | 675 単位 |
| 要介護2 | 802 単位 |
| 要介護3 | 926 単位 |
| 要介護4 | 1077 単位 |
| 要介護5 | 1224 単位 |
7時間以上8時間未満
| 要介護1 | 714 単位 |
| 要介護2 | 847 単位 |
| 要介護3 | 983 単位 |
| 要介護4 | 1140 単位 |
| 要介護5 | 1300 単位 |
R6告示単位数表(PDF表抽出で全量取得)。通常規模型(イ)・大規模型(ロ)とも全7時間区分を確定。大規模型は平均利用延人員750人超で適用、リハマネ算定率8割超かつリハ専門職10:1で通常規模相当の特例。